രേഖകള്
വിഭാഗമനുസരിച്ച് രേഖകൾ തരംതിരിക്കുക
| തലക്കെട്ട് | തീയതി | കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക | 
|---|---|---|
| ജി .ഓ നമ്പർ 1005 | 15/05/2024 | കാണുക (77 KB) | 
| ജി .ഓ നമ്പർ 1474 | 13/05/2024 | കാണുക (93 KB) | 
| പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ ജില്ലാ തല താത്ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് | 06/05/2024 | കാണുക (193 KB) | 
| ഇലെക്ഷൻ എക്സ്പെന്റിചർ മോണിറ്ററിങ് : കാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ – 23-04-2024 | 24/04/2024 | കാണുക (8 MB) | 
| ഇലെക്ഷൻ എക്സ്പെന്റിചർ മോണിറ്ററിങ് : കാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ – 18-04-2024 | 20/04/2024 | കാണുക (9 MB) | 
| ഇലെക്ഷൻ എക്സ്പെന്റിചർ മോണിറ്ററിങ് : കാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ | 17/04/2024 | കാണുക (5 MB) | 
| ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് | 04/04/2024 | കാണുക (526 KB) | 
| ഫോറം 12 ഡി | 04/04/2024 | കാണുക (44 KB) | 
| കേരള ഗസറ്റ് അസാധാരണം No.921 | 18/03/2024 | കാണുക (128 KB) | 
| കേരള ഗസറ്റ് അസാധാരണം No. 914 | 18/03/2024 | കാണുക (147 KB) | 
 
                                                 
                            